Somos una fábrica de 20 años, especializada en casas móviles desde hace 5 años.
Instalación
1.Coloque la viga principal inferior, la viga transversal inferior y las piezas de las esquinas en un lugar plano.
tornillos Allen para conectarlos a la columna
2.instale el marco superior en la columna para completar la instalación del marco principal
3.Instale el pase cuadrado inferior.
4.Instale el paso cuadrado superior, el canal de drenaje y el tubo de drenaje.
5.instale el piso. Contamos con tableros de fibra de cemento y tableros de gas y magnesio para el piso.
6. Para instalar los paneles de pared, utilizamos paneles de lana de roca de alta calidad.
7.Completa la instalación de los paneles de pared.
8.Instalar ventanas y puertas.
9.Instale paneles de techo impermeables
10.Instale el techo interno, Fast LCL para completar la instalación.
Parámetros del producto
Tamaño | 20 pies (5950*2800*2800 mm); 40 pies (11600*3000*2800 mm) | |||
Estructura de acero | Tubo cuadrado y placa de acero para doblar. | |||
Muro | Panel sándwich de 50 mm EPS/panel sándwich de lana de roca, hoja de acero de 0,326/0,376/0,426/0,476 mm | |||
Color de la pared | Color blanco y colores opcionales. | |||
Techo | Panel sándwich de 50 mm EPS/panel sándwich de lana de roca, hoja de acero de 0,326/0,376/0,426/0,476 mm |
|
|
|
Puerta | Panel sándwich EPS de 50 mm/panel sándwich de lana de roca, chapa de acero de 0,326/0,376/0,426/0,476 mm con cerradura/puertas opcionales | |||
Ventana | Puerta corredera de aluminio, puerta corredera de PVC con barra de seguridad. | |||
Piso | Tablero MGO/piso opcional | |||
decoración de la pared | Opcional: revestimiento de PVC, revestimiento de WPC | |||
Electricidad | Estándar opcional | |||
Tiempo de instalación | 4 trabajadores 3 horas | |||
Resistencia al viento | velocidad del viento≤120 km/h | |||
Resistencia a los terremotos | Grado 8 | |||
Capacidad de carga de nieve del tejado. | 0,6 nudos/m2 | |||
Capacidad de carga viva del techo. | 0,6 nudos/m2 | |||
Carga permitida en la pared | 0,6 nudos/m2 | |||
Coeficiente de conductividad térmica | 0,35kcal/m2hc | |||
Tiempo de entrega | Alrededor de 15-20 días laborables | |||
Carga de contenedores | 13 juegos/1*40HQ |
Exhibición del producto
Instalación
1.Coloque la viga principal inferior, la viga transversal inferior y las piezas de las esquinas en un lugar plano.
tornillos Allen para conectarlos a la columna
2.instale el marco superior en la columna para completar la instalación del marco principal
3.Instale el pase cuadrado inferior.
4.Instale el paso cuadrado superior, el canal de drenaje y el tubo de drenaje.
5.instale el piso. Contamos con tableros de fibra de cemento y tableros de gas y magnesio para el piso.
6. Para instalar los paneles de pared, utilizamos paneles de lana de roca de alta calidad.
7.Completa la instalación de los paneles de pared.
8.Instalar ventanas y puertas.
9.Instale paneles de techo impermeables
10.Instale el techo interno, Fast LCL para completar la instalación.